| 名称 | 规格型号 | 单位 | 发货地址 | 发布时间 | 截止时间 |  | 
                    
                        | 碎石 | 5~25 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 查看 | 
                    
                        | 道碴 | 50~70 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 查看 | 
                    
                        | 黄砂 | 中粗 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 查看 | 
                    
                        | 沥青混合料 | AC-25 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 查看 | 
                    
                        | 沥青混合料 | AC-13改 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-24 | 2025-06-30 | 查看 | 
                    
                        | 钢筋混凝土承插管 | φ600*2500 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 查看 | 
                    
                        | 钢筋混凝土承插管 | φ800*2500 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 查看 | 
                    
                        | 钢筋混凝土承插管 | φ1000*2500 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 查看 | 
                    
                        | HDPE双壁缠绕管 | DN500 SN12.5 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 查看 | 
                    
                        | 胶圈 | DN300 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 查看 | 
            
            
                第 24 页,共 57 页
                
首页
                    上一页
                24
                    下一页
                尾页