| 名称 | 规格型号 | 单位 | 发货地址 | 发布时间 | 截止时间 |  | 
                    
                        | 侧石 | 1000×300×120 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 查看 | 
                    
                        | 平石 | 1000×300×120 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 查看 | 
                    
                        | 路缘石 | 300*150*200 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 查看 | 
                    
                        | 上水管道及光缆搬迁工程 |  | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 查看 | 
                    
                        | 环氧沥青 | EDAC | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 查看 | 
                    
                        | 桩基工程 |  | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-25 | 2025-07-02 | 查看 | 
                    
                        | 防裂贴 |  | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 查看 | 
                    
                        | 土工布 | 200g/㎡ | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 查看 | 
                    
                        | 封缝胶 |  | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 查看 | 
                    
                        | 碎石 | 5~15 | 上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 |  | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 查看 | 
            
            
                第 23 页,共 57 页
                
首页
                    上一页
                23
                    下一页
                尾页